Общие технические характеристики
Рабочая среда | вода, пар, газ, кислоты, нефтепродукты | |||||||||||
Условный диаметр DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900 (возможно под заказ) | |||||||||||
Рабочее давление PN, кгс/см2 | 16; 25; 40; 63 | |||||||||||
Материал корпуса фильтра сетчатого | С - сталь 20 ХЛ - сталь 09Г2С НЖ - сталь 12Х18Н10Т НМ - сталь 10Х17Н13М2Т ХМ - 15Х5М | |||||||||||
Климатическое исполнение фильтра сетчатого | У - от +45°С до -50°С УХЛ - от +45°С до -70°С Т - от +60°С до -15°С | |||||||||||
Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 (возможно под заказ) | |||||||||||
Материал сетки фильтрующей | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т | |||||||||||
Установочное положение | горизонтальное или вертикальное | |||||||||||
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина) | |||||||||||
Гарантийный срок | 12 | |||||||||||
Изготовление и поставка | ТУ 28.29.12-002-19767017-2017 "Фильтры жидкостные" ТУ 28.25.14-003-19767017-2017 "Фильтры газовые" |
При заказе фильтр ФС-IX обозначается: ФС-IX-200-40-1,6-НЖ-УХЛ, где:
1.Тип фильтра
2.Диаметр условного прохода DN, мм
3.Давление условное PN, кгс/см2
2.Диаметр условного прохода DN, мм
3.Давление условное PN, кгс/см2
4. Размер ячейки в сетке, мм
5.Материальное исполнение корпуса фильтра
6. Климатическое исполнение фильтра по ГОСТ 15150-69
6. Климатическое исполнение фильтра по ГОСТ 15150-69
Пример условного обозначения фильтра сетчатого фланцевого Y образного ФС-IX с диаметром условного прохода DN 200 мм, давлением условным PN 40 кгс/см2, размер ячейки 1,6 мм, материал корпуса фильтра - Сталь 12Х18Н10Т, климатическое исполнение - УХЛ.
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение фильтра | Условный диаметр Ду, мм | Условное давление Ру, Мпа | D | H* | L* | Масса фильтра*, кг |
ФС-IX-50-16 | 50 | 1,6 | 57 | 305 | 300 | 8,5 |
ФС-IX-80-16 | 80 | 1,6 | 89 | 349 | 330 | 17 |
ФС-IX-100-16 | 100 | 1,6 | 108 | 391 | 400 | 21,15 |
ФС-IX-150-16 | 150 | 1,6 | 159 | 510 | 450 | 38,56 |
ФС-IX-200-16 | 200 | 1,6 | 219 | 624 | 550 | 68,23 |
ФС-IX-250-16 | 250 | 1,6 | 273 | 716 | 650 | 104,7 |
ФС-IX-300-16 | 300 | 1,6 | 325 | 844 | 720 | 148,8 |
ФС-IX-350-16 | 350 | 1,6 | 377 | 943 | 850 | 228,2 |
ФС-IX-400-16 | 400 | 1,6 | 426 | 1018 | 900 | 392 |
ФС-IX-50-25 | 50 | 2,5 | 57 | 305 | 300 | 9,61 |
ФС-IX-80-25 | 80 | 2,5 | 89 | 353 | 330 | 17,71 |
ФС-IX-100-25 | 100 | 2,5 | 108 | 407 | 400 | 25,71 |
Фильтр сетчатый ФС-IX-100-1,6-0,2 (фланцевый, ст.20, сетка 0,2мм из ст. 12Х18Н10Т)
- Производитель: Российская Федерация
- Модель: ФС-IX-100-1,6-0,2
- Наличие: Есть в наличии
-
20450р.
Фильтр сетчатый ФС-IX-100-1, 6-0, 2 (фланцевый, ст.20, сетка 0, 2мм из ст. 12Х18Н10Т)